DAC40680042- Подшипник ступицы колеса
Двухрядный подшипник ступицы переднего колеса KOYO; этот тип подшипника поддерживает радиальные нагрузки и, в некоторой степени, осевые нагрузки в обоих направлениях.
Внутренний диаметр: 40 мм; Внешний диаметр: 68 мм; Толщина: 42 мм. Толщина: 42 мм. Вес: 0,6 кг.



| Габаритные характеристики/данные расчета | |
| № подшипника | ДАК40680042 |
| Внутренний диаметр-d: | 40мм |
| Внешний диаметр-D | 68мм |
| Ширина-В | 42мм |
| Материал: | Хромистая сталь Gcr15 |
| масса | 0.6 кг |
Связанный подшипник ступицы колеса
| № подшипника | д (мм) | Д (мм) | Б(мм) | С (мм) | Вт (кг) |
| ДАК30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 |
| ДАК32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 |
| ДАК34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
| ДАК34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 |
| ДАК34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
| ДАК34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.43 |
| ДАК35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.44 |
| ДАК35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 |
| ДАК35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
| ДАК35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.41 |
| ДАК35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 |
| ДАК35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| ДАК35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
| ДАК35720027 | 35 | 72 | 27 | 27 | 0.46 |
| ДАК35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.48 |
| ДАК35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| ДАК35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
| ДАК35770442 | 35 | 77.04 | 42 | 42 | |
| ДАК36640037 | 36 | 64 | 37 | 37 | |
| ДАК36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.55 |
| ДАК36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
| ДАК36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.57 |
| ДАК37680034 | 37 | 68 | 34 | 34 | 0.49 |
| ДАК37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.54 |
| ДАК37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
| ДАК37720047 | 37 | 72 | 47 | 47 | |
| ДАК37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
| ДАК38640336/33 | 38 | 64.03 | 36 | 33 | 0.47 |
| ДАК38700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.54 |
| ДАК38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| ДАК38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.52 |
| ДАК38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.56 |
| ДАК38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.57 |
| ДАК38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 |
| ДАК38720434 | 38 | 72.04 | 34 | 34 | 0.55 |
| ДАК38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.62 |
| ДАК38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.64 |
| ДАК38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| ДАК38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| ДАК39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| ДАК39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| ДАК39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 |
| ДАК39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 |
| ДАК39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| ДАК39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 |
| ДАК39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.57 |
| ДАК39740036/34 | 39.09 | 74 | 36 | 34 | 0.52 |
| ДАК39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| ДАК40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.48 |
| ДАК40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.66 |
| ДАК40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 |
| ДАК40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.52 |
| ДАК40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| ДАК40720041.5/37 | 40 | 72 | 41.5 | 37 | 0.58 |
| ДАК40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| ДАК40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 |
| ДАК40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| ДАК40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.66 |
| ДАК40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| ДАК40750039 | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.64 |
| ДАК40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.57 |
горячая этикетка : dac40680042- подшипник ступицы колеса, поставщики, агентство, цена, продажа, Производственные шариковые подшипники, Машины для пищевых продуктов шариковые подшипники, Датчики промышленного пояса, точность для спортивных клубов, Покупка промышленного пояса, Специальное подшипник с регулируемой скоростью
