Являясь лидером в области инновационных решений в области подшипников, SKF стремится предоставлять долговечные и не требующие технического обслуживания решения для подшипников колес коммерческих автомобилей. Обеспечивая безопасность вождения автомобиля, он снижает расход топлива автомобиля, увеличивает срок службы колес и улучшает посещаемость автомобиля, помогая конечным пользователям и автопаркам снизить эксплуатационные расходы в течение жизненного цикла (TCO).
После внедрения решения SKF второго поколения, не требующего технического обслуживания, типичная модель полуприцепа с колесной формулой 6*4 и 3-осью:
Расход топлива на 100 км пробега всего автомобиля снижен на 1,8%;
Это может сэкономить 1470 литров топлива в год на автомобиль для клиентов,
Каждый автомобиль может сэкономить около 12000 юаней на топливе.
Для автопарка из 50 автомобилей,
Сэкономьте почти 600000 юаней на топливе*.
Sunrises Group Limited может поставить подшипник ступицы.
| № подшипника | Основные размеры (мм) | Тип | Масса (кг) | |||
| d | D | B | C | прибл. | ||
| ДАК255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 |
| ДАК25520037 | 52 | 37 | 37 | C | 0.33 | |
| ДАК25520042 | 52 | 42 | 42 | C | 0.36 | |
| ДАК25560032 | 56 | 32 | 32 | D | 0.35 | |
| ДАК27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.42 |
| ДАК28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | B | 0.41 |
| ДАК28610042 | 61 | 42 | 42 | - | 0.51 | |
| ДАК30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | A | 0.32 |
| ДАК30600037 | 60 | 37 | 37 | A | 0.46 | |
| ДАК30600337 | 60.03 | 37 | 37 | A | 0.41 | |
| ДАК30600342 | 63.03 | 42 | 42 | - | 0.56 | |
| ДАК30630042 | 63 | 42 | 42 | A | 0.57 | |
| ДАК30640042 | 64 | 42 | 42 | B | 0.58 | |
| ДАК30650021 | 65 | 21 | 21 | A | 0.27 | |
| ДАК30680045 | 68 | 45 | 45 | C | 0.72 | |
| ДАК32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | B | 0.81 |
| ДАК32730054 | 73 | 54 | 54 | B | 0.98 | |
| ДАК34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.42 |
| ДАК34640034 | 64 | 34 | 34 | D | 0.43 | |
| ДАК34640037 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | |
| ДАК34640037А | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | |
| ДАК34660037 | 66 | 37 | 37 | C | 0.52 | |
| ДАК34680037 | 68 | 37 | 37 | B | 0.55 | |
| ДАК34680037А | 68 | 37 | 37 | A | 0.55 | |
| ДАК34680042 | 68 | 42 | 42 | C | 0.64 | |
| ДАК35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.41 |
| ДАК35640037А | 64 | 37 | 37 | D | 0.46 | |
| ДАК35650035 | 65 | 35 | 35 | C | 0.43 | |
| ДАК35650037 | 65 | 37 | 37 | B | 0.48 | |
| ДАК35660032 | 66 | 32 | 32 | C | 0.4 | |
| ДАК35660033 | 66 | 33 | 33 | C | 0.42 | |
| ДАК35660037 | 66 | 37 | 37 | C | 0.49 | |
| ДАК35680037 | 68 | 37 | 37 | A | 0.53 | |
| ДАК35680033/30 | 68 | 33 | 30 | C | 0.48 | |
| ДАК35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | - | 0.49 |
| ДАК35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | - | 0.5 |
| ДАК35720028 | 72 | 28 | 28 | - | 0.46 | |
| ДАК35720228 | 72.02 | 28 | 28 | - | 0.48 | |
| ДАК35720033 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 | |
| ДАК35720033/31 | 72 | 33 | 31 | B | 0.55 | |
| ДАК35720233/31 | 72.02 | 33 | 31 | - | 0.54 | |
| ДАК35720034 | 72 | 34 | 34 | - | 0.58 | |
| ДАК35720433 | 72.04 | 33 | 33 | C | 0.57 | |
| ДАК35720045 | 72 | 45 | 45 | A | 0.63 | |
| ДАК35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | - | 0.86 |
| ДАК35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | B | 1.1 |
| ДАК35800047 | 80 | 47 | 47 | A | 0.96 | |
| ДАК35800047А | 80 | 47 | 47 | A | 1.03 | |
| ДАК36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | - | 0.45 |
| ДАК36680033 | 68 | 33 | 33 | - | 0.48 | |
| ДАК36680033А | 68 | 33 | 33 | - | 0.47 | |
| ДАК36720042 | 72 | 42 | 42 | A | 0.68 | |
Any new Inquiry,Please contact us by Email:molly@sunrises-group.com;WhatsApp: plus 8613520524683
