Тонкостенные-подшипники, также известные как тонкостенные-радиальные шарикоподшипники, представляют собой компактные,-прецизионные подшипники, выдерживающие высокие-нагрузочные-подшипники. Их внутренние и внешние стенки кольца тоньше, но при этом сохраняют высокую прочность и жесткость. Такая тонкостенная конструкция-даёт значительные преимущества в условиях-ограниченного пространства. Ниже приведены основные характеристики тонкостенных-подшипников:

Во-первых, легкий вес: по сравнению с обычными подшипниками тонкостенные-подшипники тоньше, что делает их легче, помогает снизить общий вес оборудования и снизить потребление энергии. Во-вторых, высокая точность: тонкостенные-подшипники обычно изготавливаются с использованием прецизионных процессов, обеспечивающих высокую точность вращения и низкий коэффициент трения.
В-третьих, высокая-несущая способность. Несмотря на то, что стены тонкие, использование высокопрочных-материалов и прецизионной механической обработки приводит к высокой-несущей способности. В-четвертых, хороший динамический баланс. Конструкция тонких-подшипников помогает достичь хорошего динамического баланса, снижая вибрацию и шум. В-пятых, широкая адаптируемость. Тонкостенные-подшипники подходят для высокоскоростных-вращательных и прецизионных приложений, таких как шпиндели станков, высокоскоростные-электрические шпиндели, медицинское оборудование и прецизионные измерительные приборы.
Наша часть ассортимента подшипников для тонких-секций
| Д[мм] | Хм] | Б[мм] | СК[кН] | C0[кН] | C0a[кН] | СМ[кН·м] | C0M[кН·м] | ≈[кг] | ||
| d[мм] | ||||||||||
| КДН.J02508XP0 | 25 | 41 | 8 | 8.001 | 3.25 | 3.28 | 7.43 | 0.04 | 0.049 | 0.06 |
| КДН.К02508АР0 | 25 | 41 | 8 | 8.001 | 2.67 | 3.65 | 10.5 | 0.06 | ||
| КДН.К02508СР0 | 25 | 41 | 8 | 8 | 2.5 | 2.97 | 0.06 | |||
| КДН.К02508ХР0 | 25 | 41 | 8 | 8.001 | 3.25 | 3.28 | 7.43 | 0.04 | 0.049 | 0.06 |
| КДН.К02513АР0 | 25 | 51 | 13 | 13 | 5.43 | 6.04 | 17.4 | 0.13 | ||
| КДН.К02513СР0 | 25 | 51 | 13 | 13 | 5.25 | 5.07 | 0.11 | |||
| КДН.К02513ХР0 | 25 | 51 | 13 | 13 | 6.76 | 6.83 | 12.7 | 0.096 | 0.096 | 0.13 |
| КДН.К02520АР0 | 25 | 65 | 20 | 20 | 11.3 | 11.1 | 32.1 | 0.31 | ||
| КДН.К02520СР0 | 25 | 65 | 20 | 20 | 11.6 | 9.98 | 0.34 | |||
| КДН.К02520ХР0 | 25 | 65 | 20 | 20 | 14.7 | 14.9 | 25 | 0.225 | 0.225 | 0.34 |
| КДН.JHA10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 6.35 | 0.836 | 1.29 | 0.016 | |||
| КДН.JHA10XL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 6.35 | 1.1 | 1.29 | 3.25 | 0.0124 | 0.0192 | 0.016 |
| КДН.КАА10АГ0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 4.763 | 0.863 | 1.51 | 4.31 | 0.011 | ||
| КДН.КАА10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 4.763 | 0.836 | 1.29 | 0.012 | |||
| КДН.КАА10XL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 4.763 | 1.1 | 1.29 | 3.25 | 0.0124 | 0.0192 | 0.012 |
| КДН.НАА10АГ0 | 25.4 | 34.93 | 4.763 | 4.763 | 0.863 | 1.51 | 4.31 | 0.011 | ||
| КДН.NAA10XL0 | 25.4 | 34.93 | 4.763 | 4.763 | 1.1 | 1.29 | 3.25 | 0.0124 | 0.0192 | 0.012 |
| КДН.САА10АГ0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 4.763 | 0.863 | 1.51 | 4.31 | 0.011 | ||
| КДН.САА10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 4.763 | 0.836 | 1.29 | 0.012 | |||
| КДН.САА10XL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 4.763 | 1.1 | 1.29 | 3.25 | 0.0124 | 0.0192 | 0.012 |
| КДН.JHA15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 6.35 | 1 | 1.78 | 0.024 | |||
| КДН.JHA15XL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 6.35 | 1.32 | 1.78 | 4.45 | 0.0211 | 0.0384 | 0.024 |
| КДН.КАА15АГ0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 4.763 | 1.06 | 2.14 | 6.14 | 0.017 | ||
| КДН.КАА15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 4.763 | 1 | 1.78 | 0.018 | |||
| КДН.КАА15XL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 4.763 | 1.32 | 1.78 | 4.45 | 0.0211 | 0.0384 | 0.018 |
| КДН.НАА15АГ0 | 38.1 | 47.63 | 4.763 | 4.763 | 1.06 | 2.14 | 6.14 | 0.017 | ||
| КДН.NAA15CL0 | 38.1 | 47.63 | 4.763 | 4.763 | 1 | 1.78 | 0.018 | |||
| КДН.НАА15XL0 | 38.1 | 47.63 | 4.763 | 4.763 | 1.32 | 1.78 | 4.45 | 0.0211 | 0.0384 | 0.018 |
| КДН.САА15АГ0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 4.763 | 1.06 | 2.14 | 6.14 | 0.017 | ||
| КДН.САА15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 4.763 | 1 | 1.78 | 0.018 | |||
| КДН.САА15XL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 4.763 | 1.32 | 1.78 | 4.45 | 0.0211 | 0.0384 | 0.018 |
| КДН.JHA17CL0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 6.35 | 1.08 | 2.05 | 0.027 | |||
| КДН.JHA17XL0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 6.35 | 1.42 | 2.05 | 5.07 | 0.0262 | 0.0497 | 0.027 |
| КДН.КАА17АГ0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 4.763 | 1.12 | 2.36 | 6.76 | 0.02 | ||
| КДН.КАА17CL0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 4.763 | 1.08 | 2.05 | 0.02 | |||
| КДН.КАА17XL0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 4.763 | 1.42 | 2.05 | 5.07 | 0.0262 | 0.0497 | 0.02 |
| КДН.НАА17АГ0 | 44.45 | 53.98 | 4.763 | 4.763 | 1.12 | 2.36 | 6.76 | 0.02 | ||
| КДН.NAA17XL0 | 44.45 | 53.98 | 4.763 | 4.763 | 1.42 | 2.05 | 5.07 | 0.0262 | 0.0497 | 0.02 |
| КДН.САА17АГ0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 4.763 | 1.12 | 2.36 | 6.76 | 0.02 | ||
| КДН.J05008XP0 | 50 | 66 | 8 | 8 | 4.51 | 5.44 | 13.6 | 0.098 | 0.158 | 0.08 |
| КДН.К05008АР0 | 50 | 66 | 8 | 8 | 3.6 | 6.43 | 18.6 | 0.08 | ||
| КДН.К05008СР0 | 50 | 66 | 8 | 8.001 | 3.43 | 5.45 | 0.08 | |||
| КДН.К05008ХР0 | 50 | 66 | 8 | 8.001 | 4.51 | 5.44 | 13.6 | 0.098 | 0.158 | 0.08 |
| КДН.К05013АР0 | 50 | 76 | 13 | 13 | 7.11 | 10.4 | 30.1 | 0.2 | ||
| КДН.К05013СР0 | 50 | 76 | 13 | 13 | 6.84 | 8.88 | 0.18 | |||
| КДН.К05013ХР0 | 50 | 76 | 13 | 13 | 8.92 | 9.01 | 22.2 | 0.211 | 0.28 | 0.2 |
| КДН.К05020АР0 | 50 | 90 | 20 | 20 | 14.3 | 18.5 | 53.5 | 0.49 | ||
| КДН.К05020СР0 | 50 | 90 | 20 | 20 | 13.8 | 15.7 | 0.51 | |||
| КДН.К05020ХР0 | 50 | 90 | 20 | 20 | 17.9 | 18.1 | 39.2 | 0.47 | 0.549 | 0.52 |
| КДН.JA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.75 | 3.02 | 0.045 | |||
| КДН.JA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 2.29 | 3.02 | 7.61 | 0.049 | 0.087 | 0.045 |
| КДН.JB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 2.57 | 4.14 | 0.068 | |||
| КДН.JB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 3.37 | 4.14 | 10.4 | 0.0743 | 0.122 | 0.068 |
| КДН.КА020АР0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.8 | 3.51 | 10.1 | 0.045 | ||
| КДН.КА020СР0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.75 | 3.02 | 0.045 | |||
| КДН.КА020ХР0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 2.29 | 3.02 | 7.61 | 0.049 | 0.087 | 0.045 |
| КДН.KB020AR0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 2.67 | 4.85 | 14 | 0.068 | ||
| КДН.KB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 2.57 | 4.14 | 0.073 | |||
| КДН.KB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 3.37 | 4.14 | 10.4 | 0.0743 | 0.122 | 0.073 |
| КДН.НА020АР0 | 50.8 | 63.505 | 6.35 | 6.35 | 1.8 | 3.51 | 10.1 | 0.045 | ||
| КДН.NA020XP0 | 50.8 | 63.505 | 6.35 | 0 | 2.29 | 3.02 | 7.61 | 0.049 | 0.087 | 0.045 |
| КДН.НБ020АР0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 2.67 | 4.85 | 14 | 0.068 | ||
| КДН.НБ020СР0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 2.57 | 4.14 | 0.073 | |||
| КДН.НБ020ХР0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 3.37 | 4.14 | 10.4 | 0.0743 | 0.122 | 0.073 |
| КДН.SA020AR0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.8 | 3.51 | 10.1 | 0.045 | ||
| КДН.SA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.75 | 3.02 | 0.045 | |||
| КДН.SA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 2.29 | 3.02 | 7.61 | 0.049 | 0.087 | 0.045 |
| КДН.СБ020АР0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 2.67 | 4.85 | 14 | 0.068 | ||
| КДН.СБ020СР0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 2.57 | 4.14 | 0.073 | |||
| КДН.SB020XP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 7.938 | 3.37 | 4.14 | 10.4 | 0.0743 | 0.122 | 0.073 |
| КДН.J06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 4.96 | 6.43 | 16.1 | 0.127 | 0.219 | 0.09 |
| КДН.К06008АР0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 4 | 7.72 | 22.3 | 0.09 | ||
| КДН.К06008СР0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 3.77 | 6.43 | 0.09 | |||
| КДН.К06008ХП0 | 60 | 76 | 8 | 8.001 | 4.96 | 6.43 | 16.1 | 0.127 | 0.219 | 0.09 |
| КДН.К06013АР0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 7.67 | 12.1 | 34.9 | 0.22 | ||
| КДН.К06013СР0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 7.6 | 10.8 | 0.21 | |||
| КДН.К06013ХР0 | 60 | 86 | 13 | 13.005 | 9.94 | 10.8 | 26.9 | 0.272 | 0.393 | 0.23 |
| КДН.К06020АР0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 15.2 | 21 | 60.6 | 0.56 | ||
| КДН.К06020СР0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 14.2 | 17.1 | 0.58 | |||
| КДН.К06020ХР0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 18.5 | 18.7 | 42.8 | 0.556 | 0.685 | 0.59 |
| КДН.JA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 1.97 | 3.69 | 0.054 | |||
| КДН.JA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 2.59 | 3.69 | 9.3 | 0.0679 | 0.13 | 0.054 |
| КДН.JB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 2.86 | 5.07 | 0.086 | |||
| КДН.JB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 3.77 | 5.07 | 12.6 | 0.101 | 0.181 | 0.086 |
| КДН.КА025АР0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 2.04 | 4.27 | 12.4 | 0.054 | ||
| КДН.КА025СР0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 1.97 | 3.69 | 0.059 | |||
| КДН.КА025ХР0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 2.59 | 3.69 | 9.3 | 0.0679 | 0.13 | 0.059 |
| КДН.КБ025АР0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 3 | 5.96 | 17.2 | 0.086 | ||
| КДН.КБ025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 2.86 | 5.07 | 0.091 | |||
| КДН.KB025XP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 7.938 | 3.77 | 5.07 | 12.6 | 0.101 | 0.181 | 0.086 |
