70948-На складе имеются однорядные радиально-упорные шарикоподшипники MP размером 240x320x25 мм.
Обзор
Радиально-упорные шарикоподшипники со стандартизированными основными размерами соответствуют DIN 628-1.
Размерные и геометрические допуски стандартизированных подшипников соответствуют классу точности PN по DIN 620-2.
Однорядный тип с массивными латунными сепараторами; Открытого типа; Без уплотнений;Класс допуска PN по DIN 620-2; Радиально-упорные шарикоподшипники без уплотнений могут использоваться при рабочих температурах от –30 градусов до +150 градусов. Можно смазывать консистентной смазкой или маслом.
Диаметр отверстия{{0}} мм; Внешний диаметр-320 мм;Ширина-25 мм; Масса-5.89 кг;Cr=125 кН;C0r=186 кН;Предельная скорость=3000 1/мин;
Технические характеристики

| Размеры и технические данные | |
| Часть №. | 70948-MP-Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники |
| Бренд | Марка FAG, произведенная в ГЕРМАНИИ/торговая марка SDVV, произведенная в Китае |
| Основные размеры | 240х320х25 мм |
| d | 240 мм |
| D | 320 мм |
| B | 25 мм |
| гмин. | 1 мм |
| D1 | 287 мм |
| да мин. | 247 мм |
| Да Макс. | 313 мм |
| ра макс. | 1,5 мм |
| Кр | 125 кН |
| C0r | 186 кН |
| M | 5,89 кг |
Похожие коды, которые могут вас заинтересовать
| Обозначение | Масса m =кг |
Размеры | ||||||||
| d | D | B | r мин. |
r1 мин. |
D₁ | d₁ | a | степень |
||
| 7330-Б-МП | 248 | 150 | 320 | 65 | 4 | 15 | 2,558 | 2,183 | 131 | 40 |
| 7332-Б-МП | 29 | 160 | 340 | 68 | 4 | 15 | 270 | 231 | 139 | 40 |
| 7334-Б-МП | 344 | 170 | 360 | 72 | 4 | 15 | 2,909 | 249 | 147 | 40 |
| 7236-Б-МП | 175 | 180 | 320 | 52 | 4 | 15 | 2,658 | 2,374 | 131 | 40 |
| 7336-Б-МП | 399 | 180 | 380 | 75 | 4 | 15 | 303 | 259 | 155 | 40 |
| 7238-Б-МП | 211 | 190 | 340 | 55 | 4 | 15 | 281 | 250 | 139 | 40 |
| 7338-Б-МП | 459 | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 318 | 273 | 163 | 40 |
| 7240-Б-МП | 256 | 200 | 360 | 58 | 4 | 15 | 297 | 264 | 146 | 40 |
| 7340-Б-МП | 522 | 200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 3,366 | 2,889 | 170 | 40 |
| 7044-Б-МП | 172 | 220 | 340 | 56 | 3 | 11 | 2,938 | 269 | 109 | 40 |
| Z-576434. SKL | 182 | 220 | 340 | 56 | 3 | 11 | 2,937 | 109 | 40 | |
| 7044-депутат | 173 | 220 | 340 | 56 | 3 | 11 | 292 | 268 | 109 | 30 |
| 7244-Б-МП | 351 | 220 | 400 | 65 | 4 | 15 | 3,295 | 2,945 | 163 | 40 |
| 7344-Б-МП | 683 | 220 | 460 | 88 | 5 | 2 | 3,657 | 315 | 187 | 40 |
| 70948-депутат | 589 | 240 | 320 | 25 | 15 | 1 | 287 | 2,723 | 93 | 30 |
| 71948-депутат | 721 | 240 | 320 | 38 | 21 | 11 | 288 | 271 | 100 | 30 |
| 7048-Б-МП | 186 | 240 | 360 | 56 | 3 | 11 | 3,138 | 2,891 | 154 | 40 |
| 7048-депутат | 186 | 240 | 360 | 56 | 3 | 11 | 3,172 | 2,856 | 115 | 30 |
| 7248-Б-МП | 475 | 240 | 440 | 72 | 4 | 15 | 361 | 320 | 179 | 40 |
| 7348-Б-МП | 871 | 240 | 500 | 95 | 5 | 2 | 397 | 343 | 203 | 40 |
| Z-507342.01.SKL | 946 | 250 | 340 | 35/38 | 21 | 15 | 304 | 286 | 195 | 40 |
| 70852-депутат | 345 | 260 | 320 | 19 | 1 | 6 | 2,957 | 2,843 | 93 | 30 |
| 71852-депутат | 464 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 296 | 284 | 98 | 30 |
| 70952-депутат | 101 | 260 | 360 | 31 | 2 | 1 | 320 | 3,003 | 105 | 30 |
| 71952-депутат | 117 | 260 | 360 | 46 | 21 | 11 | 3,241 | 2,982 | 112 | 30 |
| 7052-депутат | 275 | 260 | 400 | 65 | 4 | 15 | 3,493 | 3,137 | 128 | 30 |
| 7252-Б-МП | 625 | 260 | 480 | 80 | 5 | 2 | 393 | 348 | 195 | 40 |
| 7352-Б-МП | 109 | 260 | 540 | 102 | 6 | 3 | 431 | 371 | 219 | 40 |
горячая этикетка : в наличии 70948- однорядный радиально-упорный шарикоподшипник mp, поставщики, агентство, цена, продажа, упор для индукторов, Промышленное бурение, Устойчивый к дыму особого подшипника, Железнодорожные подшипники, Промышленные компонентные подшипники, подшипники для дробик
